Главная Новости

Расход топлива Фольксваген - VW Пассат, Поло, Туарег, Тигуан, Джетта, Гольф на 100 км

Опубликовано: 27.08.2018

видео Расход топлива Фольксваген - VW Пассат, Поло, Туарег, Тигуан, Джетта, Гольф на 100 км

Разгон до 100 км/ч Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 170 л.с.

Расход топлива Фольксваген – всегда приемлем. Разработчики всерьез задумались по снижению расходов топлива у разных марок Фольксваген.



 

Фольксваген – самая престижная и старая марка авто, которая по праву ассоциируется с надежностью, лидерством, достоинством, авторитетом и умеренным расходом топлива.

Про Фольксвагены говорят, восхищаясь, или же не говорят вовсе. Автомобиль марки Фольксваген – не только средство передвижения, но и неотъемлемая часть повседневной человеческой жизни, отображение стиля и высокого качества.


ТОП 5 ЛУЧШИХ МОТОРОВ VAG

 

Топливный расход у Фольксваген – зависит от его модификации (марки), стиля езды и времени года. В нижеописанной таблице представлены средние расходы топлива у марок Фольксвагенов - VW Пассат, Поло, Туарег, Тигуан, Гольф, Джетта, Кадди, Транспортер, Мультивен, Шаран, Амарок.

 

В таблице описаны средние расходы топлива по разным маркам Фольксваген. Расход топлива представлен в трех видах – городской, расход топлива на трассе и смешанный (средний) расход топлива. Все данные по топливным расходам – от завода изготовителя машин Фольксваген. Практически по всем маркам Фольксвагенов– расход топлива не превышает 17 литров на 100 км пути.

 

 

Марка Фольксваген

МТ – механика

АТ - автомат
Мощность, л.с.

Средний расход топлива Фольксваген

литр/100 км
Город Трасса
  Фольксваген Пассат B-3, B-4 (Passat) 1.6 МТ, бензин, 1988 год  80  5.8  7.0 4.5

 VW Пассат Б-3, Б-4 (Passat) 2.0 АТ, бензин

 115  9.0  11.4  6.6
 Пассат Б-3, Б-4, 2.8 МТ  174  11.4  14.5  8.2
 Passat Б-3, Б-4, 1.8 МТ полный привод  160  10.1  13.1  7.2
 Пассат Б-3, Б-4, 1.8 МТ, бензин

 75  8.2  10.5  6.0
 Пассат Б-3, Б-4, 1.8 МТ  90  8.8  11.3  6.4
 Пассат Б-3, Б-4, 1.9 МТ, дизель  68  6.0  7.4  4.5
 Б-3, Б-4, 2.0 АТ  136  10.0  12.5  7.5
 Passat Б-3, Б-4, 2.0 МТ, бензин

 115  8.5  11.0  6.0
 Б-3, Б-4, 2.0 МТ, полный привод  115  9.2  12.0  6.5
 Пассат Б-3, Б-4, 2.0 МТ  136  9.5  12.5  6.5
 Passat Б-3, Б-4, 1.6 МТ, дизельное топливо  80  5.8  7.0  4.5
 Пассат Б-3, Б-4, 1.8 А Т  90  9.5  12.0  7.0
 Б-3, Б-4 (Passat) 1.8 МТ, дизельный, 4 W D  160  10.2  13.0  7.5

 

VW Пассат Б-5 (Passat) 1.6 МТ бензин

101

 8.3  10.7 6.0

Passat Б-5 1.8 А Т  125  9.5  12.0  7.0
Passat Б-5 1.8 МТ  150  8.8  11.0  6.5
 Пассат Б-5, 1.9 АТ, дизель  110  6.2  7.8  4.7
 Passat Б-5 2.0 А Т  115  10.4  13.3  7.5
 Пассат Б-5, 2.3 А Т  150  11.2  15.0  7.5
 Passat Б-5 2.5 А Т, дизельный мотор  163  8.7  11.5  6.0
 Пассат Б-5 2.8 А Т  193  12.2  16.3  8.2
 Passat Б-5 4.0 АТ, 4 W D  275  14.5  19.5  9.5
  Volkswagen Пассат Б-6 (Passat) 1.4 АТ бензин  122  7.0  8.5  5.5
 Б-6, 1.6 А Т  115  8.2  10.0  6.5
 Б-6, 1.8 МТ  152  8.8  11.0  6.5
 Б-6, 2.0 А Т  200  10.0  13.0  7.0
 Б-6, 2.0 МТ  150  8.0  11.5  6.5
 Б-6, 2.0 АТ, дизельный мотор  140  6.5  8.0  5.0
 Б-6, 3.6 АТ, 4 W D  300  10.5  13.0  8.0
  Пассат Б-7 (Passat) 1.4 МТ  122  6.5  8.0  5.0
 Б-7, 1.8 А Т  152  7.8  10.0  5.5
 Б-7, 2.0 А Т, дизель  140  5.5  6.5  4.5
 Б-7, 3.6 А Т  300  10.0  12.5  7.5

 

Фольксваген Поло 4 (Polo) 1.4 А Т, бензин

80  7.8 10.0

 5.5
Поло 4 (Polo) 1.4 МТ, дизельный 75  4.7  5.5  4.0
Поло 4 (Polo) 1.6 МТ 105  7.5  9.5  5.5
Поло 4 (Polo) 1.9 МТ, дизель 102  5.2  6.5  4.0
Поло 4 (Polo) хэтчбек 1.8 МТ 150  8.5 11.0

 6.0
Поло 5 (Polo) 1.0 МТ 60  5.2  6.5  4.0
Поло 5 (Polo) 1.2 МТ 105  5.2  6.2  4.1
Поло 5 (Polo) 1.4 МТ, дизель 75  3.6  4.0  3.2
VW Туарег 1 (Touareg) 2.5 АТ, дизель 174  10.7  13.0  8.5
Туарег 1 (Touareg) 3.0 А Т, дизель 224  9.8  11.5  8.0
Туарег 1 (Touareg) 3.2 МТ, бензин 241  14.5  18.5  10.5
Туарег 1 (Touareg) 3.6 А Т 280  14.0  18.0  10.0
Туарег 1 (Touareg) 4.2 А Т 310  15.7  20.5  11.0
Туарег 1 (Touareg) 6.0 А Т 450  17.2  22.5  12.0
Туарег 2 (Touareg) 3.0 А Т, дизель 204  7.2  8.2  6.3
Туарег 2 (Touareg) 3.6 А Т, бензин 249  11.7  14.5  8.8
Туарег 2 (Touareg) 4.2 А Т 360  12.7  17.0  8.5
Volkswagen Тигуан (Tiguan) 1.4 МТ бензин 122  7.0  8.5  5.5
Тигуан (Tiguan) 2.0 А Т, 4 W D 170  10.7  13.5  8.0
Тигуан (Tiguan) 2.0 А Т 200  11.0  14.0  8.0
Тигуан (Tiguan) 2.0 А Т, дизельный двигатель 140  6.7  7.5  5.0
Тигуан (Tiguan) 1.4 МТ 150  8.7  10.5  7.0
Тигуан (Tiguan) 2.0 МТ, 4 W D 210  9.0  11.5  6.5

 

VW Гольф 6 (Golf) 1.9 МТ дизель 105 5.5 6.5 4.5
Гольф 6 (Golf) 2.0 АТ, дизельный 140 5.7 7.0 4.5
Гольф 6 (Golf) 2.5 А Т 170 10.6 12.5 9.0
Гольф 6 (Golf) 1.2 АТ 105 6.1 7.0 5.2
Гольф 6 (Golf) 1.4 МТ 122 6.7 8.5 5.0
Гольф 6 (Golf) 1.4 МТ 160 6.9 8.5 5.2
Гольф 6 (Golf) 1.6 МТ, дизель 90 4.7 5.7 3.8
Гольф 7 (Golf) 1.2 МТ 85 5.1 5.9 4.2
Гольф 7 (Golf) 1.4 А Т 140 5.4 6.4 4.4
Гольф 7 (Golf) 2.0 АТ, дизель 150 5.8 6.5 5.1
Фольксваген Джетта 6 (Jetta) 1.2 МТ 105 6.0 7.0 5.0
Джетта 6 (Jetta) 1.4 А Т 122 6.9 7.7 5.2
Джетта 6 (Jetta) 1.6 А Т 105 7.8 10.0 5.5
Джетта 6 (Jetta) 1.6 АТ дизель 105 4.7 5.5 4.0
Джетта 6 (Jetta) 2.0 А Т 115 8.1 9.5 6.7
Джетта 6 (Jetta) 2.0 АТ дизельный мотор 140 5.7 7.0 4.5
Джетта 6 (Jetta) 2.5 А Т 170 9.7 12.0 7.5
Джетта 5 (Jetta) 1.4 А Т 122 6.6 8.0 5.2
Джетта 5 (Jetta) 1.4 МТ 160 7.2 9.0 5.5
Джетта 5 (Jetta) 1.6 А Т, дизель 105 5.0 5.7 4.3
Джетта 5 (Jetta) 1.9 МТ, дизель 105 5.6 6.7 4.6
Джетта 5 (Jetta) 2.0 А Т 150 9.3 12.0 6.5

 

VW Кади 3 (Caddy) 1.4 МТ, бензин

75 8.8 10.5 7.0
Кади 3 (Caddy) 1.9 А Т дизель 105 7.0 8.3 5.8
Кади 3 (Caddy) 1.6 МТ, дизель, модель 2010 102 5.9 6.6 5.2
Кади 3 (Caddy) 2.0 А Т, 2010 140 6.5 7.6 5.5
Кади 3 (Caddy) 2.0 А Т, полный привод, дизель 140 7.3 8.5 6.0
Фольксваген Транспортер T 4 (Transporter) Kasten 2.5, дизель - 7.0 8.5 5.5
Транспортер Т 4 (Transporter) Bus 1.9 D - 8.8 10.0 7.5
Транспортер Т 5 (Transporter) Van 2.0 D 140 7.5 9.5 5.5
Транспортер Т 5 (Transporter) 2.0 D, Van High Roof - 9.0 11.0 7.0
Volkswagen Мультивен Т 5 (Multivan) 1.9 МТ, дизель 102 8.1 9.5 6.7
Мультивен Т 5 (Multivan) 2.0 А Т, марка 2011 204 11.5 14.5 8.5
Мультивен Т 5 (Multivan) 2.0 МТ 115 11.2 14.0 8.5
Мультивен Т 5 (Multivan) 2.0 МТ 150 10.5 13.0 8.0
Мультивен Т 5 (Multivan) 2.0 А Т, дизель 180 8.8 10.5 7.0
Мультивен Т 5 (Multivan) 2.5 А Т, дизель 131 10.0 12.5 7.5
Мультивен Т 5 (Multivan) 2.5 МТ, полный привод 131 9.0 11.5 6.5
Мультивен Т 5 (Multivan) 3.2 А Т 235 14.2 18.5 10.0
Мультивен Т 5 (Multivan) 3.2 МТ, 4 W D 235 14.8 19.0 10.5

 

Фольксваген Шаран 1 (Sharan) 1.8 АТ, 1997 год 150 11.0 14.0 8.0
Шаран 1 (Sharan) 1.9 А Т, дизель 115 7.8 9.5 6.0
Шаран 1 (Sharan) 1.9 МТ, 4 W D, дизельный мотор 115 7.5 9.0 6.0
Шаран 1 (Sharan) 2.0 А Т 115 11.2 14.5 8.0
Шаран 1 (Sharan) 2.8 А Т, 4 W D 174 14.5 18.5 10.5
Шаран 1 (Sharan) 2.8 МТ 174 12.7 16.5 9.0
Шаран 2 (Sharan) 1.4 АТ, модели 2010 150 7.6 9.2 6.0
Шаран 2 (Sharan) 2.0 АТ 200 8.5 11.5 6.5
Шаран 2 (Sharan) 2.0 АТ, дизельный 140 6.0 7.0 5.0
Шаран 2 (Sharan) 2.0 МТ D 115 5.9 7.0 4.8
Шаран 2 (Sharan) 2.0 МТ D 177 6.2 7.5 5.0
Фольксваген Амарок (Amarok) – двойная кабина, пикапы        
Амарок (Amarok) 2.0 МТ 160 8.3 9.5 7.0
Амарок (Amarok) 2.0 АТ D 180 8.8 10.0 7.5
Амарок (Amarok) 2.0 АТ D, 4 W D 180 9.2 10.5 7.8
Фольксваген Амарок (Amarok) – одинарная кабина, пикапы        
Амарок (Amarok) 2.0 МТ D 140 8.3 9.5 7.0
Амарок (Amarok) 2.0 МТ D 180 8.8 10.0 7.5

Приемлемый расход топлива у Фольксвагенов!

Автомобилю придается хорошая динамичность и приемлемый расход топлива Фольксваген благодаря его надежному двигателю.

Фольксваген обладает прекрасной системой безопасности, а его дизайн создает образ стильного и слаженного автомобиля. Старые марки Фольксвагенов – приемлемы большинству людей.

 

Водитель может насладиться всеми созданными условиями для приятной и легкой езды, благодаря эргономичному и комфортабельному салону. Новый двигатель Фольксваген демонстрирует предельную экономичность, благодаря которому у автомобиля низкий расход топлива и очень низкий уровень вредоносных выбросов в атмосферу.

 

Фольксваген – стабильное качество, превосходные дизайнерские решения, оригинальность и новейшие технологии.

 

Еще про расход топлива.

Расходы других автомобилей

Причины большого расхода топлива.

Расход топлива УАЗ.

Зимний расход топлива.

Расход топлива Газель.

 

Hавигация
Реклама
Популярные новости
Реклама
Архив
Реклама
Календарь сайта
Реклама
Облако тегов
rss